附录2-18 国 际 旅 游 收 支 | ||||||
单位:亿美元 | ||||||
国家和地区 | 国际旅游支出 | 国际旅游收入 | ||||
2000 | 2002 | 2003 | 2000 | 2002 | 2003 | |
世界 | 5315 | 5387 | 5882 | 5582 | 5575 | 6057 |
高收入国家 | 4394 | 4351 | 4827 | 4200 | 4134 | 4527 |
中等收入国家 | 789 | 917 | 926 | 1281 | 1328 | 1405 |
中国 | 142① | 168① | 167① | 162 | 204 | 174 |
中国香港 | 82 | 99 | 96 | |||
孟加拉国 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
印度尼西亚 | 50 | 44 | 58 | 45 | ||
伊朗 | 7 | 10 | ||||
以色列 | 37 | 33 | 33 | 46 | 23 | 24 |
日本 | 426 | 350 | 365 | 60 | 61 | 115 |
哈萨克斯坦 | 5 | 9 | 8 | 4 | 7 | 6 |
韩国 | 79 | 114 | 109 | 85 | 76 | 69 |
马来西亚 | 25 | 33 | 59 | 81 | ||
蒙古 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
缅甸 | 2 | 1 | 1 | |||
巴基斯坦 | 6 | 5 | 12 | 6 | 6 | 6 |
菲律宾 | 13 | 13 | 10 | 24 | 18 | 15 |
斯里兰卡 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 |
泰国 | 32 | 39 | 40 | 99 | 104 | 104 |
埃及 | 12 | 13 | 15 | 47 | 41 | 47 |
尼日利亚 | 2 | 3 | ||||
南非 | 27 | 23 | 32 | 33 | 37 | 52 |
加拿大 | 151 | 142 | 162 | 130 | 127 | 122 |
墨西哥 | 64 | 71 | 73 | 91 | 95 | 102 |
美国 | 913 | 808 | 806 | 1186 | 1024 | 998 |
阿根廷 | 55 | 27 | 31 | 32 | 17 | 24 |
巴西 | 45 | 29 | 29 | 20 | 21 | 27 |
委内瑞拉 | 16 | 15 | 13 | 5 | 5 | 4 |
白俄罗斯 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 |
保加利亚 | 8 | 8 | 11 | 14 | 15 | 21 |
捷克 | 18 | 22 | 34 | 41 | ||
德国 | 579 | 616 | 737 | 249 | 285 | 316 |
意大利 | 182 | 197 | 237 | 287 | 281 | 326 |
荷兰 | 136 | 142 | 113 | 117 | ||
波兰 | 34 | 34 | 30 | 61 | 50 | 47 |
罗马尼亚 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 |
俄罗斯联邦 | 117 | 134 | 54 | 59 | ||
西班牙 | 73 | 87 | 105 | 338 | 374 | 460 |
乌克兰 | 6 | 8 | 10 | 6 | 10 | 12 |
英国 | 470 | 506 | 586 | 300 | 279 | 307 |
澳大利亚 | 85 | 85 | 101 | 122 | 122 | 145 |
注: 资料来源:世界银行数据库。①来源于世界银行数据库。 |